*Tra cứu giá cước nhanh:
Để giúp cho khách hàng dễ dàng tra cứu giá cước, dưới đây là bảng giá dịch vụ Taxi Sân Bay Nội Bài được cập nhật ngày 01/01/2025:
TAXI NỘI BÀI – HÀ NỘI
VỊ TRÍ | 4–5 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
CHIỀU HÀ NỘI ĐI NỘI BÀI | |||
Tây Hồ | 180 | 230 | 420 |
Hoàn Kiếm | 200 | 230 | 430 |
Đống Đa | 200 | 240 | 430 |
Cầu Giấy | 200 | 240 | 430 |
Long Biên | 200 | 240 | 430 |
Hai Bà Trưng | 220 | 250 | 450 |
Hà Đông | 220 | 270 | 450 |
Thanh Xuân | 210 | 250 | 450 |
Hoàng Mai | 220 | 280 | 450 |
Thanh trì | 230 | 300 | 480 |
Hoài Đức | 240 | 320 | 500 |
Chương Mỹ | 280 | 350 | 500 |
CHIỀU NỘI BÀI VỀ HÀ NỘI | |||
Tây Hồ | 230 | 280 | 450 |
Hoàn Kiếm | 240 | 280 | 470 |
Đống Đa | 240 | 280 | 470 |
Cầu Giấy | 240 | 280 | 470 |
Long Biên | 240 | 280 | 470 |
Hai Bà Trưng | 260 | 300 | 500 |
Hà Đông | 260 | 320 | 500 |
Thanh Xuân | 250 | 300 | 480 |
Hoàng Mai | 250 | 300 | 500 |
Thanh trì | 280 | 330 | 550 |
Hoài Đức | 280 | 330 | 550 |
Chương Mỹ | 350 | 400 | 600 |
TAXI SÂN BAY 2 CHIỀU | |||
Tây Hồ | 400 | 470 | 850 |
Hoàn Kiếm | 400 | 480 | 850 |
Đống Đa | 400 | 470 | 850 |
Cầu Giấy | 400 | 470 | 850 |
Long Biên | 430 | 480 | 850 |
Hai Bà Trưng | 430 | 500 | 900 |
Hà Đông | 450 | 500 | 900 |
Thanh Xuân | 430 | 500 | 850 |
Hoàng Mai | 450 | 500 | 900 |
Thanh trì | 450 | 520 | 950 |
Hoài Đức | 480 | 570 | 950 |
Chương Mỹ | 500 | 600 | 1000 |
TAXI SÂN BAY NỘI BÀI – ĐI TỈNH
Tuyến đường | Xe 4-5 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
Nội Bài–Bắc Ninh | 400 | 540 | 2.100 |
Nội Bài–Thái Nguyên | 500 | 700 | 2.600 |
Nội Bài–Hưng Yên | 550 | 700 | 2.600 |
Nội Bài–Hà Nam | 550 | 700 | 2.600 |
Nội Bài–Bắc Giang | 585 | 715 | 2.100 |
Nội Bài–Phú Thọ | 610 | 890 | 3.100 |
Nội Bài–Hòa Bình | 970 | 1.230 | 1.800 |
Nội Bài–Tuyên Quang | 970 | 1.330 | 1.100 |
Nội Bài–Nam Định | 1.040 | 1.320 | 1.400 |
Nội Bài–Ninh Bình | 1.130 | 1.430 | 2.100 |
Nội Bài–Yên Bái | 1.240 | 1.540 | 1.100 |
Nội Bài–Thái Bình | 1.320 | 1.520 | 1.900 |
Nội Bài–Hải Phòng | 1.330 | 1.530 | 1.900 |
Nội Bài–Quảng Ninh | 1.495 | 1.905 | 1.900 |
Nội Bài–Thanh Hóa | 1.690 | 1.890 | 2.100 |
Nội Bài–Sapa | 2.500 | 2.700 | 3.000 |
(Lưu ý: Bảng giá Taxi Sân Bay Nội Bài trên chỉ mang tính chất tham khảo, để được báo giá cụ thể Quý khách liên hệ ngay Đặt Xe Giá Rẻ)